| 車両ペイント価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | |||||
| スクーター50〜80 | 35,000〜 | 40,000〜 | 45,000〜 | 50,000〜 | |
| スクーター125 | 45,000〜 | 55,000〜 | 60,000〜 | 65,000〜 | |
| スクーター250〜 | |||||
| カ ウ ル レ ス |
|
40,000〜 | 45,000〜 | 55,000〜 | 70,000〜 |
| 〜400 | 53,000〜 | 60,000〜 | 70,000〜 | 80,000〜 | |
| 〜750 | 58,000〜 | 69,000〜 | 80,000〜 | 91,000 | |
| 750〜 | 61,000〜 | 72,000〜 | 83,000〜 | 94,000〜 | |
| ハ l フ カ ウ ル |
50〜125 | 42,000〜 | 48,000〜 | 59,000〜 | 70,000〜 |
| 〜400 | 60,000〜 | 71,000〜 | 82,000〜 | 93,000〜 | |
| 〜750 | 65,000〜 | 77,000〜 | 89,000〜 | 101,000〜 | |
| 750〜 | 70,000〜 | 82,000〜 | 104,000〜 | 116,000〜 | |
| フ ル カ ウ ル |
50〜125 | 55,000〜 | 65,000〜 | 75,000〜 | 85,000〜 |
| 〜400 | 75,000〜 | 88,000〜 | 101,000〜 | 114,000〜 | |
| 〜750 | 90,000〜 | 103,000〜 | 116,000〜 | 129,000〜 | |
| 750〜 | 95,000〜 | 108,000〜 | 121,000〜 | 134,000〜 | |
| 40,000〜 | 55,000〜 | 65,000〜 | 75,000〜 | ||
| レーシングマシン600〜(新品カウル) | 50,000〜 | 65,000〜 | 75,000〜 | 85,000〜 | |
パール・キャンディカラー使用の際、1色につき¥10,000加算となります。
蛍光色使用の場合1色につき¥12,000加算となります。
フレーク塗装(ラメ塗装)は1色につき¥20,000加算となります。
| ホイールペイント価格 (前後1セット) | ||
|---|---|---|
| スクーター | 50〜125 |
250以上 |
| 10,000 | 22,000 | 30,000 |
| フレームペイント価格 | ||
|---|---|---|
| 50〜125 | 〜400 | 〜750以上 |
| 30,000〜 | 35,000〜 | 40,000〜 |
| ホイール脱着工賃 | ||
|---|---|---|
| スクーター | 50〜125 | 250以上 |
| 3,000 | 5,000 | 6,000 |
| 外装脱着工賃 | ||
|---|---|---|
| カウルレス | ハーフカウル | フルカウル |
| 4,000 | 7,000 | 10,000 |
| ヘルメットペイント価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | |
| フルフェイス | 20,000〜 | 25,000〜 | 28,000〜 | 32,000〜 |
| フルフェイス(デフューザー付) | 23,000〜 | 28,000〜 | 31,000〜 | 35,000〜 |
| ジェット | 18,000〜 | 23,000〜 | 26,000〜 | 30,000〜 |
| ジェット(チンガード付) | 21,000〜 | 26,000〜 | 29,000〜 | 33,000〜 |
パール・蛍光色・キャンディーカラー使用の際、1色につき¥2,000加算となります
グラデーションを使用の際、1色につき¥3,000加算となります
再塗装は¥4,000加算、5色以上は別途お見積もり致します
デザインによっては価格が変わることが有ります